DATA MASTER LIST HARGA TELUR
Daftar acuan standar penetapan harga resmi per area distribusi| No | Jenis Telur | Satuan Ikat (180 Btr) | Satuan Papan (30 Btr) | Area | Aksi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harga (Rp) | Satuan | Harga (Rp) | Satuan | ||||
| 1 | Telur Grade A+ | - | Ikat | 70.000 | Papan | Sampit |
|
| 2 | Telur Grade A | 280.000 | Ikat | 60.000 | Papan | Sampit |
|
| 3 | Telur Grade B | 275.000 | Ikat | 55.000 | Papan | Sampit |
|
| 4 | Telur Grade C | 230.000 | Ikat | 40.000 | Papan | Sampit |
|
| 5 | Telur Grade D | 120.000 | Ikat | 20.000 | Papan | Sampit |
|
| 6 | Telur Pecah Layak | 120.000 | Ikat | 20.000 | Papan | Sampit |
|
| 7 | Telur Putih | 120.000 | Ikat | 20.000 | Papan | Sampit |
|
| 8 | Telur Grade A | 290.000 | Ikat | - | Papan | Bangkal, Sebabi |
|
| 9 | Telur Grade B | 270.000 | Ikat | - | Papan | Bangkal, Sebabi |
|
| 10 | Telur Grade C | 235.000 | Ikat | - | Papan | Bangkal, Sebabi |
|
| 11 | Pupuk Kandang (Kotoran) | - | Ikat | 15.000 | Papan | Sampit |
|
Ketentuan Satuan:
1 Papan = 30 Butir
1 Ikat = 6 Papan (180 Butir)
Total: 11 Baris Harga Terdaftar