| No. Receive Voucher | : | 001/RV-GMF/IX/2026 |
| Tanggal Pembuatan | : | 15 September 2026 |
| Lokasi | : | CV. GRATIA MANDIRI FARM |
| Divisi | : | OPERASIONAL FARM |
| Type Pembayaran | : | [ ] Cash [✓] Non Cash |
| Nama Penerima | : | Toko Berkah |
| Nama Bank | : | BCA |
| Nomor Rekening | : | 1234567 |
| Nama Rekening (A/N) | : | Jono |
| RINCIAN KETERANGAN TRANSAKSI | PENERIMAAN (RP) | PENGELUARAN (RP) | SALDO (RP) |
|---|---|---|---|
| 1. Uang Muka / Panjar Awal (001/RV-GMF/IX/2026) | Rp 20.000.000 | - | Rp 20.000.000 |
| 2. Pembelian Vitamin | - | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 |
| 3. Pembelian Pakan | - | Rp 9.750.000 | Rp 250.000 |
| JUMLAH : | Rp 20.000.000 | Rp 19.750.000 | Rp 250.000 |
| JURNAL ACCOUNT | DEBET (RP) | KREDIT (RP) |
|---|---|---|
| DEBET : | ||
| KREDIT : | ||
| TOTAL : |
| SUBTOTAL AMOUNT | Rp 20.000.000,00 |
| DANA TERPAKAI | Rp 19.750.000,00 |
| PPN | Rp 0,00 |
| PPH | (Rp 0,00) |
| TOTAL DITERIMA KEMBALI | Rp 250.000,00 |
| Maker | Checker 1 | Checker 2 | Approval | Dibukukan |
|---|---|---|---|---|
| Krani / Kasir | KTU Farm | Head of Farm | General Manager / Direktur | Akunting |
| Kasir Farm | .................... | Hendy | Bpk. Wie Chiang | .................... |
| Tgl: 15/09/2026 | Tgl: - | Tgl: - | Tgl: - | Tgl: - |