| No. Payment Voucher | : | 002/FIN-GMF/IX/2026 |
| Tanggal Pembuatan | : | 15 September 2026 |
| Lokasi | : | CV. GRATIA MANDIRI FARM |
| Divisi | : | OPERASIONAL FARM |
| Type Pembayaran | : | [ ] Cash [✓] Non Cash |
| Nama Vendor | : | Jono |
| Nama Bank | : | BCA |
| Nomor Rekening | : | 1234567 |
| Nama Rekening (A/N) | : | Jono |
| NO | LOKASI KERJA | NOMOR REFF | TANGGAL REFF | KETERANGAN / REMARKS PEMBAYARAN | NO. SERI / URAIAN | QTY | UOM | HARGA SATUAN (RP) | POTONGAN | TOTAL (RP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sampit | Inv/GB/2026 | 15/09/2026 | Pembelian Pakan | - | 200 | Karung | Rp 200.000 | - | Rp 40.000.000 |
| JURNAL ACCOUNT | DEBET (RP) | KREDIT (RP) |
|---|---|---|
| DEBET : | ||
| KREDIT : | ||
| TOTAL : |
| SUBTOTAL AMOUNT | Rp 40.000.000,00 |
| POTONGAN / DISKON | (Rp 0,00) |
| PPN | Rp 0,00 |
| PPH | (Rp 0,00) |
| TOTAL DIBAYARKAN | Rp 40.000.000,00 |
| Maker | Checker 1 | Checker 2 | Approval | Dibukukan |
|---|---|---|---|---|
| Krani / Kasir | KTU Farm | Head of Farm | General Manager / Direktur | Akunting |
| Kasir Farm | .................... | Hendy | Bpk. Wie Chiang | .................... |
| Tgl: 15/09/2026 | Tgl: - | Tgl: - | Tgl: - | Tgl: - |